ISO P — AcierC45 / 1.1191Usinabilité ★★★★☆
XC42 — acier non allié de construction
Acier mi-dur à 0.42% de carbone. Bonne usinabilité, trempable en surface (HRC 50–56), largement utilisé pour les pièces mécaniques soumises à des contraintes moyennes.
Propriétés
Désignation ENC45E — 1.1191
Équivalent DIN/ISOC45 / AISI 1045
Rm (normalisé)700–850 MPa
Rp0.2 (normalisé)490 MPa min.
Dureté200–250 HB
Allongement A516% min.
Masse volumique7.85 g/cm³
Module d'Young210 GPa
TrempabilitéTrempe + revenu possible (HRC 50–56 en surface)
Paramètres de tournage
| Opération | Vc (m/min) | f (mm/tr) | ap (mm) | Outil |
|---|---|---|---|---|
| Ébauche | 200–280 | 0.25–0.5 | 2–5 | Carbure P25/P35 TiAlN |
| Demi-finition | 250–320 | 0.15–0.25 | 0.5–2 | Carbure P15/P25 TiAlN |
| Finition | 300–400 | 0.05–0.15 | 0.1–0.5 | Carbure P10 TiN/TiAlN |
| Ébauche (HSS) | 30–60 | 0.2–0.4 | 1–3 | HSS-Co |
Paramètres de fraisage
| Opération | Vc (m/min) | fz (mm/dent) | ap | ae | Outil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ébauche | 120–180 | 0.08–0.15 | 3–6 | 50–80%D | Fraise carbure Ø16–32 TiAlN |
| Finition | 160–220 | 0.04–0.08 | 0.2–1 | 5–15%D | Fraise carbure Ø10–16 TiAlN |
| Trochoïdal | 200–280 | 0.04–0.08 | 1×D–2×D | 5–10%D | Fraise carbure Ø10–16 TiAlN |
Cas atelier — Arbre XC42 Ø80h6
| Matière | XC42 normalisé (C45E), barre Ø85, 200 HB |
| Opération | Tournage arbre de transmission Ø80h6, L=180 mm |
| Outil ébauche | CNMG 120408 carbure P25 TiAlN, r = 0.8 mm |
| Vc ébauche | 240 m/min → N = 1000 × 240 / (π × 80) ≈ 955 tr/min |
| f / ap ébauche | 0.30 mm/tr, ap = 3 mm — arrosage abondant emulsion 8% |
| Outil finition | DCMT 11T304 carbure P10 TiAlN, r = 0.4 mm |
| Vc finition | 320 m/min → N ≈ 1 273 tr/min, f = 0.10 mm/tr, ap = 0.4 mm |
| Fraisage poche | Fraise Ø16 TiAlN trochoïdal : Vc 240 m/min, fz 0.06, ae 8%D |
| Résultat | Ø80h6 (−0.000/−0.022), Ra 1.6 µm tournage, Ra 0.8 µm rectif. |
Calculateur : Vc → N tr/min
📖 Guide usinage XC42 / XC48 : Paramètres, outils carbure P et pièges du copeau long