ISO P — AcierC50 / 1.0540Usinabilité ★★★★☆
XC48 — acier non allié C50
Acier mi-dur à 0.48% de carbone. Légèrement plus dur que XC42, propriétés mécaniques supérieures après normalisation. Trempable en surface (HRC 52–58). Utilisé quand XC42 est insuffisant sans nécessiter un acier allié.
Propriétés
Désignation ENC50E — 1.0540
Équivalent DIN/AISIC50 / AISI 1050
Rm (normalisé)750–900 MPa
Rp0.2 (normalisé)520 MPa min.
Dureté220–270 HB
Allongement A514% min.
Teneur en carbone0.46–0.54% C
Masse volumique7.85 g/cm³
TrempabilitéTrempe + revenu — HRC 52–58 en surface
Machinabilité relative~90–95% (ref. XC42 = 100%)
XC42 vs XC48 — comparaison directe
| Propriété | XC42 | XC48 |
|---|---|---|
| Carbone | 0.39–0.45% | 0.46–0.54% |
| Rm normalisé | 700–850 MPa | 750–900 MPa |
| Dureté | 200–250 HB | 220–270 HB |
| Vc fraisage (carbure) | 120–180 m/min | 110–170 m/min |
| Machinabilité | ~100% | ~90–95% |
| Trempabilité HRC | 50–56 HRC | 52–58 HRC |
| Usage principal | Construction générale | Pièces à meilleure résistance |
Paramètres de tournage
| Opération | Vc (m/min) | f (mm/tr) | ap (mm) | Outil |
|---|---|---|---|---|
| Ébauche | 180–260 | 0.25–0.5 | 2–5 | Carbure P25/P35 TiAlN |
| Demi-finition | 230–300 | 0.12–0.25 | 0.5–2 | Carbure P15/P25 TiAlN |
| Finition | 280–360 | 0.05–0.12 | 0.1–0.5 | Carbure P10 TiAlN |
| Ébauche (HSS) | 25–50 | 0.2–0.4 | 1–3 | HSS-Co |
Paramètres de fraisage
| Opération | Vc (m/min) | fz (mm/dent) | ap | ae | Outil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ébauche | 110–170 | 0.07–0.14 | 3–6 | 50–75%D | Fraise carbure Ø16–32 TiAlN, 4 tailles |
| Finition | 150–210 | 0.03–0.07 | 0.2–1 | 5–15%D | Fraise carbure Ø10–16 TiAlN, 4 tailles |
| Trochoïdal | 180–260 | 0.03–0.07 | 1×D–2×D | 5–10%D | Fraise carbure Ø10–16 TiAlN |
Cas atelier — axe de transmission XC48 avant trempe induction
| Pièce | Axe de transmission Ø45h6 × L 220 mm — à tremper induction |
| Matière / état | XC48 normalisé — 240 HB |
| Opération | Tournage demi-finition — surépaisseur rectif +0,3 mm |
| Outil | Carbure P25 TiAlN — plaquette WNMG |
| Vc retenue | 250 m/min |
| N broche (Ø45) | N = 1000×250 / (π×45) ≈ 1770 tr/min |
| fn / ap | 0,18 mm/tr — ap 1,5 mm |
| Arrosage | Émulsion 6% — arrosage continu |
| Résultat | Ra 1,6 µm — surépaisseur 0,3 mm homogène — trempe induction planifiée |
Calcul N : calculateur vitesse de coupe →
📖 Guide usinage XC42 / XC48 : Paramètres, outils carbure P et pièges du copeau long