Plaquettes indexables
Formes ISO, nuances carbure et géométries. Sélection par matière pour le tournage, le fraisage et le perçage avec plaquettes amovibles.
CHOISIR SA PLAQUETTE INDEXABLE EN 4 PARAMÈTRES
Formes de plaquette (norme ISO)
La forme conduit l'angle de pointe et la robustesse de l'arête. Plus l'angle est grand, plus la plaquette est solide mais moins elle est maniable en profil.
| Code | Nom | Usage | Arêtes utilisables | Robustesse |
|---|---|---|---|---|
| C (80°) | Losange 80° | Tournage extérieur/intérieur, dressage, chariotage | 2 arêtes utilisables | ★★★★☆ |
| D (55°) | Losange 55° | Profilage, contournage, gorges, angles réentrants | 2 arêtes utilisables | ★★★☆☆ |
| T (60°) | Triangle équilatéral | Dressage, chariotage, filetage — polyvalent | 3 arêtes (6 avec retournement) | ★★★☆☆ |
| R (rond) | Plaquette ronde | Ébauche lourde, surfaces courbes, surfraisage | Arête continue — pas de bec | ★★★★★ |
| S (carré) | Carré 90° | Fraisage en bout, plaquettes à surfacer | 4 arêtes (8 avec retournement) | ★★★★☆ |
| W (trigone) | Trigone 80° | Profil, gorges, tournage de forme | 3 arêtes | ★★★☆☆ |
Nuances carbure par groupe ISO 513
ISO 513 définit les groupes d'application P (aciers), M (inox), K (fontes), S (superalliages), N (non-ferreux), H (trempé). La désignation two-digit indique la dureté ↔ ténacité : faible = plus dur, fort = plus tenace. Le groupe H (matières trempées > 50 HRC) bascule vers les plaquettes CBN (nitrure de bore cubique).
| Groupe | Code nuance | Application | Conditions |
|---|---|---|---|
| P (aciers) | P01–P10 | Finition acier — Vc élevée, copeau fin | Machine rigide, faibles efforts |
| P (aciers) | P20–P30 | Ébauche / demi-finition acier général | Conditions normales |
| P (aciers) | P40–P50 | Ébauche lourde, interruptions, forgeage | Vibrations, surface irrégulière |
| M (inox) | M05–M15 | Finition inox austénitique | Machine rigide, arrosage |
| M (inox) | M20–M30 | Ébauche inox, duplex, aciers difficiles | Conditions mixtes |
| K (fontes/alu) | K10–K20 | Fonte GGL/GJS, aluminium, non-ferreux | Sans lubrifiant possible (fonte) |
| K (fontes/alu) | K30–K40 | Ébauche fonte, matières abrasives | Interruptions, croûte de sable |
| S (superalliages) | S05–S20 | Inconel, titane, alliages base nickel | Petites profondeurs, arrosage HP |
Sélection rapide par matière (ébauche/demi-finition)
| Matière | Groupe | Nuance | Forme | Vc (m/min) | f (mm/tr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acier XC42–XC65 | P | P20–P30 | C ou T | 150–250 | 0.15–0.40 |
| Acier 42CrMo4 T+R | P | P10–P20 | C | 100–180 | 0.12–0.30 |
| Inox 304 / 316L | M | M15–M25 | D ou C | 80–150 | 0.10–0.25 |
| Inox duplex 2205 | M | M25–M35 | C | 60–100 | 0.10–0.20 |
| Aluminium 6082 / 7075 | K | K10 | T ou D | 300–700 | 0.20–0.50 |
| Fonte GGL25 | K | K15–K25 | T ou R | 120–220 | 0.15–0.40 |
| Titane Ti6Al4V | S | S10 | C | 40–80 | 0.08–0.20 |
| Inconel 718 | S | S05–S15 | C ou R | 25–60 | 0.05–0.15 |
Décoder une désignation ISO — exemple CNMG 120408
| Position | Champ | Signification (ex. CNMG 120408) |
|---|---|---|
| C | Forme | Losange 80° |
| N | Angle de dépouille | 0° (plaquette double face — utilisable sur les 2 faces) |
| M | Tolérance | m (standard) |
| G | Type trou + brise-copeaux | Trou cylindrique + brise-copeaux double face |
| 12 | Longueur arête | 12 mm |
| 04 | Épaisseur | 4.76 mm |
| 08 | Rayon de bec | 0.8 mm |
Pièges atelier à éviter
Mémo Atelier CNC — Paramètres de coupe par matière
Vc, fz, Ra pour 10 matières (acier, inox, alu, titane, Inconel...) + 7 formules essentielles + checklist 16 points. 2 pages, format A4, à imprimer et garder près de la machine.
Aucun spam. Désabonnement en 1 clic. Données utilisées uniquement pour l'envoi de ressources CNCYRON, conformément à notre politique de confidentialité.