Alésoirs et finition de trous
Alésoirs fixes et réglables, barres d'alésage, têtes micrométriques. Tolérances H7/H6, états de surface Ra < 1.6 µm et paramètres par matière.
ALÉSER UN TROU H7 / H6 EN CNC
Types d'outils de finition
| Outil | Tolérance | Ra | Usage | Avantage | Limite |
|---|---|---|---|---|---|
| Alésoir machine fixe (carbure) | H7 courant | < 1.6 µm | Grande série, diamètres H7 normalisés (Ø6 à Ø50) | Précis, rapide, économique pour un Ø fixe | Un outil par Ø, recalibrage si usure |
| Alésoir machine réglable (HSS) | H7 à H6 | < 1.2 µm | Petites séries, Ø non normalisés, pièces unitaires | Ajustable ±0.02 mm — compense usure | Réglage délicat, plus lent que fixe |
| Barre d'alésage (boring bar) | H6 ou mieux | < 0.8 µm | Trous alésés serrés, pièces haute valeur, prototypage | Tout Ø, très haute précision, finition excellente | Lent, centreuse indispensable (broche rigide) |
| Alésoir à plaquettes (tête) | H7 à H6 | < 1.6 µm | Alésages larges (≥ 30 mm), production, à cartouches | Grand Ø, plaquettes interchangeables | Investissement élevé, réglage micromètre intégré |
Tolérances ISO (alésages)
| Tolérance | Écart (ex. Ø10) | Type d'ajustement | Outil recommandé |
|---|---|---|---|
| H11 | +0.075/0 (Ø10) | Libre — passage aisé | Perçage foret standard |
| H9 | +0.036/0 (Ø10) | Glissant — assemblage non ajusté | Alésage ébauche, alésoir HSS basique |
| H8 | +0.022/0 (Ø10) | Glissant précis | Alésoir fixe carbure |
| H7 | +0.015/0 (Ø10) | Ajustement normal — pivot glissant | Alésoir machine carbure ou réglable |
| H6 | +0.009/0 (Ø10) | Ajustement précis | Barre d'alésage ou tête micrométrique |
Paramètres de coupe (alésoir machine carbure)
| Matière | Vc (m/min) | fz (mm/tr) | ap (mm) | Lubrification |
|---|---|---|---|---|
| Acier XC42 | 8-15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | Huile entière |
| Acier 42CrMo4 | 6-12 | 0.04-0.12 | 0.05-0.15 | Huile entière |
| Inox 304 / 316L | 4-9 | 0.04-0.10 | 0.03-0.12 | Huile entière abondante |
| Aluminium 6082 | 30-80 | 0.08-0.25 | 0.05-0.25 | Huile entière ou à sec |
| Fonte GGL25 | 8-20 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | À sec ou air |
Séquence G-code — Alésage H7 Ø20 mm (Fanuc)
Chaîne complète : centrage → perçage ébauche → alésage finition H7. Laissez toujours 0,15-0,25 mm de matière pour l'alésoir.
; === OPÉRATION 1 : Centrage ===
T01 M06 ; Foret à centrer Ø8
G43 H01 Z50. M03 S2000 M08
G99 G81 X50. Y30. Z-3. R2. F200 ; Cycle pointage
G80 G00 Z100.
; === OPÉRATION 2 : Perçage ébauche ===
T02 M06 ; Foret Ø19.75 (laisse 0.25 mm pour l'alésoir)
G43 H02 Z50. M03 S1100 M08
G99 G83 X50. Y30. Z-35. R2. Q8. F180 ; Cycle débourrage
G80 G00 Z100.
; === OPÉRATION 3 : Alésage finition H7 ===
T03 M06 ; Alésoir machine carbure Ø20H7
G43 H03 Z50. M03 S400 M08 ; Vc basse = qualité surface
G99 G85 X50. Y30. Z-32. R2. F55 ; G85 : alésage avec retrait en avance
; Ne PAS utiliser G81 (retrait rapide → marques)
G80 G00 Z100.
M30
; NOTE G85 : alésage entré en avance F55, sorti aussi en avance F55
; Résultat : Ra < 1.6 µm, tolérance H7 (+0/+0.021 sur Ø20)Pièges atelier à éviter
Mémo Atelier CNC — Paramètres de coupe par matière
Vc, fz, Ra pour 14 matières (acier, inox, alu, titane, Inconel, fonte, bronze, plastiques techniques...) + classification ISO P/M/K/N/S/H + 9 formules essentielles + checklist lancement 16 points + checklist changement de série 6 points. 4 pages, format A4, à imprimer et garder près de la machine.
Aucun spam. Désabonnement en 1 clic. Données utilisées uniquement pour l'envoi de ressources CNCYRON, conformément à notre politique de confidentialité.