FONTE GRISE LAMELLAIRETRÈS FACILE
Fonte GJL-150 — EN-GJL-150 (FGL 150)
La GJL-150 est la fonte grise lamellaire la moins résistante de la série, mais aussi la plus facile à usiner. Excellent amortissement des vibrations, copeau friable, usinage sec. Applications : bâtis de machines-outils, corps de pompes, carter de boîte de vitesses, contre-poids.
Propriétés
| Désignation EN | EN-GJL-150 / EN 1561 |
| Ancienne norme | FGL 150 (DIN 1691) / Ft 15 (NF) |
| Rm minimum | 150 MPa |
| Dureté | 130–180 HB |
| Module de Young | 100–125 GPa |
| Amortissement vibrations | Excellent (graphite lamellaire) |
| Résistance compression | 600–700 MPa |
| Densité | 7.1–7.3 g/cm³ |
| Machinabilité | ~120% (réf. acier libre) |
Paramètres de coupe
| Opération | Vc (m/min) | f / fz | ap (mm) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Tournage ébauche | 80–150 | 0.25–0.50 mm/tr | 2–5 | Carbure K10–K20, usinage sec recommandé |
| Tournage finition | 120–200 | 0.08–0.20 mm/tr | 0.3–1.5 | Céramique Al₂O₃, Vc 400–800 m/min possible |
| Fraisage ébauche | 80–140 | 0.10–0.20 mm/dt | 2–5 | Fraise à plaquettes K20, sec ou air comprimé |
| Fraisage finition | 100–180 | 0.05–0.12 mm/dt | 0.3–1 | CBN ou céramique pour Vc élevées |
| Perçage | 40–80 | 0.20–0.40 mm/tr | — | Foret carbure K20, pas d'arrosage (choc thermique) |
| Alésage | 100–180 | 0.10–0.25 mm/tr | — | Alésoir carbure K10, H7 atteignable |
Cas atelier — Surfaçage bâti machine GJL-150, plan Ø320
| Matière | EN-GJL-150, coulée HB 155, pièce brute de fonderie |
| Opération | Surfaçage plan de référence, planéité 0.02 mm |
| Outil | Tête de fraisage Ø125 plaquettes K20, 6 dents |
| Vc | 140 m/min → N = 1000 × 140 / (π × 125) ≈ 356 tr/min |
| fz | 0.15 mm/dt → Vf = 356 × 6 × 0.15 ≈ 320 mm/min |
| ap / ae | ap = 2 mm ébauche, ap = 0.5 mm finition, ae = 100 mm |
| Arrosage | À sec — air comprimé pour évacuer la poussière de graphite |
| Résultat | Planéité 0.015 mm, Ra 1.6 µm, 0 choc thermique plaquette |
Calculer N pour votre outil : Calculateur Vc → N →
📖 Voir aussi : GJL-250 (GGL25) · GJS-400 (fonte sphéroïdale)