Inconel 718 — superalliage base Nickel
Le superalliage le plus usiné dans l'industrie aéronautique et spatiale. Rm ≥ 1240 MPa traité vieilli, tenue en température jusqu'à 650°C. Machinabilité la plus basse des métaux courants — Vc 7–8 fois plus basse que l'acier.
Matière de référence ISO S.L'Inconel 718 est le pire cas en termes d'usinage conventionnel. Maîtriser cette matière permet d'usiner n'importe quel autre superalliage.
Propriétés
5 règles critiques — usinage Inconel 718
Vc très basse — résistance à la chaleur trompeuse
L'Inconel supporte 650°C en service mais génère des températures de coupe extrêmes (800–1100°C à l'outil). La chaleur ne s'évacue pas par la pièce (conductivité thermique faible). Tout se concentre sur l'arête.
Changement outil avant VB = 0.2 mm
À VB > 0.2 mm, l'Inconel s'écrouissage sévèrement. La passe suivante rencontre une surface HRC+80-150 HV — risque de casse immédiate. Changer proactivement.
Arrosage haute pression continu
HP ≥ 70 bar en tournage, minimum 50 bar en fraisage. Refroidit l'outil et brise le copeau long (copeau Inconel = risque d'enroulement outil).
Fraise à grand nombre de tailles (5–6 dents)
Plus de dents = répartition de la chaleur sur plus d'arêtes. Fraise 5 tailles préférable à 4 dents sur Inconel pour augmenter la durée de vie.
Stratégie trochoïdale obligatoire en fraisage
ae max 5–8%D en trochoïdal. L'engagement plein (ae > 50%D) génère des pics de chaleur qui brûlent l'outil en quelques millimètres.
Paramètres de tournage
| Opération | Vc (m/min) | f (mm/tr) | ap (mm) | Outil |
|---|---|---|---|---|
| Ébauche | 25–40 | 0.1–0.2 | 1–2.5 | Carbure submicron AlCrN — ou plaquette céramique whisker Vc 200–400 |
| Demi-finition | 30–45 | 0.08–0.15 | 0.3–1 | Carbure submicron AlCrN — arête vive, pas de brise-copeau |
| Finition | 35–50 | 0.05–0.10 | 0.1–0.4 | Carbure submicron AlCrN PVD fin grain |
| Céramique whisker (ébauche) | 200–400 | 0.1–0.2 | 0.5–2 | SiC whisker ou Si₃N₄ — sans arrosage ou air seul |
Paramètres de fraisage
| Opération | Vc (m/min) | fz (mm/dent) | ap | ae | Outil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ébauche trochoïdale | 35–55 | 0.02–0.05 | 0.5×D–1.5×D | 3–8%D | Fraise carbure submicron AlCrN, Ø10–16, 5–6 tailles |
| Ébauche conv. | 25–40 | 0.02–0.04 | 0.3–0.8×D | 20–40%D | Fraise carbure AlCrN, Ø12–20, 4 tailles |
| Finition | 40–60 | 0.01–0.03 | 0.1–0.5 | 3–10%D | Fraise carbure AlCrN fin, Ø10–16, 4 tailles |
Comparaison — matières difficiles
| Propriété | Inconel 718 | Ti6Al4V | 42CrMo4 | 316L |
|---|---|---|---|---|
| Rm (MPa) | ≥ 1240 | 895 | 1000–1100 | 515 |
| Dureté (HB) | 380–430 | 310–360 | 255–305 | 217 |
| Vc carbure (m/min) | 25–50 | 40–70 | 100–180 | 80–140 |
| Machinabilité (%) | 13 | 25 | 70 | 45 |
| Tenue T° (°C) | 650 | 315 | 150 | 870 |
📖 Guide usinage Inconel 718 : 5 règles critiques, paramètres pratiques et comparaison Ti6Al4V
📖 Tournage CNC : Plaquettes, G96/G95, cycles et paramètres Inconel en tournage