Usinage UHMWPE (PE-UHMW) — paramètres de coupe
L'UHMWPE (polyéthylène ultra haute masse molaire) est le plastique de référence pour la résistance à l'abrasion. Prothèses articulaires, patins de convoyeur, engrenages haute usure. Copeaux très longs et module faible imposent des outils aiguisés et un bridage adapté.
Propriétés clés
| Propriété | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Composition | Polyéthylène ultra haute masse molaire | Masse molaire 3–6 millions g/mol (vs 200–500k pour HDPE) |
| Densité | 0,93–0,94 g/cm³ | Légèrement moins dense que HDPE |
| Résistance traction Rm | 35–45 MPa | Supérieur à HDPE (25–35 MPa) |
| Résistance à l'abrasion | Exceptionnelle | Coefficient Taber 10–30× meilleur que HDPE. Meilleur plastique pour usure. |
| Coeff. de frottement | 0,05–0,20 | Plus glissant que HDPE — presque aussi bon que PTFE |
| Température service max | ≈ 80–90°C | Identique à HDPE — sensible à la chaleur |
| Absorption eau | <0,01% | Nulle — cotes très stables |
| Machinabilité relative | ~300% | Moins facile que HDPE (~400%) en raison de la viscosité élevée des copeaux |
| Module élasticité | 0,5–0,9 GPa | Plus souple que HDPE — bridage délicat |
| Masse molaire | 3–6 × 10⁶ g/mol | vs 200–500k pour HDPE — chaînes enchevêtrées = collant |
Comparaison polyéthylènes et plastiques glissants
| Matière | Rm (MPa) | Abrasion | Frottement | Machinabilité | Applications |
|---|---|---|---|---|---|
| HDPE | 25–35 MPa | Bonne | 0,20–0,40 | ~400% | Pièces légères, contenants, glissières simples |
| UHMWPE | 35–45 MPa | Exceptionnelle | 0,05–0,20 | ~300% | Engrenages plastiques, paliers, convoyeurs haute usure |
| POM (Delrin) | 60–70 MPa | Très bonne | 0,15–0,35 | ~200% | Pièces précision, engrenages, boulons plastique |
| PTFE | 10–35 MPa | Faible | 0,04–0,10 | ~130% | Joints, garnitures, usinage chimique — glissant mais tendre |
Paramètres tournage
| Opération | Vc (m/min) | fn (mm/tr) | ap (mm) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ébauche | 100–200 m/min | 0,15–0,35 mm/tr | 2–5 mm | Carbure non revêtu poli miroir ou HSS affûté. Air soufflé. |
| Finition | 150–250 m/min | 0,05–0,12 mm/tr | 0,2–0,8 mm | Angle de coupe très positif (≥ 20°). Ra 1–2 µm atteignable. |
| Perçage | 80–150 m/min | 0,10–0,20 mm/tr | — | Foret HSS poli, débourrage fréquent — copeaux très longs. |
Paramètres fraisage / perçage
| Opération | Vc (m/min) | fz (mm/dt) | ae | Note |
|---|---|---|---|---|
| Fraisage contour | 150–300 m/min | 0,05–0,12 mm/dt | 40% D | Fraise 2 dents, hélice 45°. Air soufflé contre copeaux. |
| Poche | 150–250 m/min | 0,04–0,10 mm/dt | 30–50% D | Stratégie trochoïdale évite l'accumulation thermique. |
3 pièges courants
Copeaux extrêmement longs et collants
La masse molaire très élevée crée des chaînes polymères enchevêtrées qui s'étirent sur des mètres avant de se couper. Utiliser des outils à géométrie de coupe positive (angle ≥ 20°) et très affûtés. Programmer des cycles de débourrage fréquents en perçage (G83, pas Q = 2 mm max). Air soufflé puissant dirigé sur la zone de coupe pour évacuer les copeaux avant enroulement.
Émoussage rapide de l'outil par abrasion des charges
Certains grades UHMWPE contiennent des charges abrasives (fibres verre, carbone, PTFE). Vérifier la fiche technique du matériau. Sur UHMWPE chargé, utiliser carbure submicrograin ou diamant PCD — HSS ne tient pas. L'angle de coupe doit rester très positif (≥ 15°) même en carbure pour éviter que le plastique ne fonde plutôt que de couper.
Déformation sous bridage — serrage doux obligatoire
Module d'élasticité ≈ 0,5–0,9 GPa — très souple. Un serrage excessif en étau standard ovalisera un cylindre ou déformera une plaque. Utiliser des mors doux aluminium, mors à ventouse, ou mandrin magnétique de grande surface. Pour les pièces fines : coller temporairement sur une plaquette de référence avec double face fort.
📖 Voir aussi : Fiche HDPE — polyéthylène HD standard · Guide usinage plastiques techniques