CUIVRE ALLIÉFACILE
CuCrZr — CW106C (C18150)
Le CuCrZr est un alliage cuivre-chrome-zirconium à durcissement structural, associant haute conductivité électrique (≥80% IACS) et résistance mécanique élevée (Rm 450 MPa). Électrodes de soudage par résistance, outils de presse à chaud, moules d'injection, buses de coulée.
Propriétés
| Désignation EN | CuCrZr / CW106C / C18150 |
| Composition | Cu ≥98.5% / Cr 0.5–1.2% / Zr 0.03–0.3% |
| Rm (durcissement structural) | 420–550 MPa |
| Re | 360–470 MPa |
| Dureté | 120–150 HB |
| Conductivité électrique | ≥80% IACS (vs Cu pur 100%) |
| Conductivité thermique | ~320 W/m·K |
| Densité | 8.90 g/cm³ |
| Température de service max | 450°C (durcissement préservé) |
Paramètres de coupe
| Opération | Vc (m/min) | f / fz | ap (mm) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Tournage ébauche | 200–350 | 0.15–0.35 mm/tr | 1.5–4 | Carbure non revêtu ou TiN, arrosage ou sec |
| Tournage finition | 300–500 | 0.06–0.15 mm/tr | 0.2–1 | PKD (diamant) pour très Ra bas, Ra 0.4 µm |
| Fraisage ébauche | 150–300 | 0.08–0.15 mm/dt | 2–5 | 3–4 dents non revêtu, avance généreuse |
| Fraisage finition | 250–450 | 0.04–0.10 mm/dt | 0.2–0.8 | PKD ou carbure non revêtu poli |
| Perçage | 80–150 | 0.12–0.30 mm/tr | — | Foret carbure non revêtu, arrosage |
| Rectification | 25–35 m/s | — | 0.01–0.05 | Meule Al₂O₃ ou CBN, arrosage abondant |
Cas atelier — Tournage électrode CuCrZr Ø40, pointe conique 60°
| Matière | CuCrZr CW106C état TH (durci), HB 138 |
| Opération | Tournage profil : fût cylindrique + pointe conique 60° |
| Outil | Plaquette VBMT 110304 carbure non revêtu, r = 0.4 mm |
| Vc cylindrique | 320 m/min → N = 1000 × 320 / (π × 40) ≈ 2 547 tr/min |
| f | 0.10 mm/tr, ap = 0.5 mm finition directe |
| Vc finition PKD | 500 m/min → N ≈ 3 979 tr/min — Ra 0.3 µm obtenu |
| Arrosage | Émulsion 6% pression standard — rinçage copeaux continus |
| Résultat | Concentricité < 0.01 mm, Ra 0.3 µm, résistance contact validée |
Calculer N pour votre diamètre : Calculateur Vc → N →
📖 Voir aussi : Cuivre pur · Bronze CuSn8