INOX MARTENSITIQUE — MAGNÉTIQUEMachinabilité ~55%
Inox 410 (1.4006 / X12Cr13) — usinage CNC
Inox martensitique trempable (jusqu'à 45 HRC). Plus facile à usiner que les austénitiques (316L, 304) grâce à son faible écrouissage. Magnétique. Résistance à la corrosion modérée — atmosphère et milieux doux seulement.
Point clé :Usiner à l'état recuit (≤ 200 HB) avec carbure M ou P TiAlN. Après trempe > 35 HRC, réduire Vc de 40–50%. Magnétique — facilement identifiable.
Propriétés mécaniques
| Désignation EN | 410 — 1.4006 |
| Désignation DIN | X12Cr13 |
| Type | Inox martensitique (magnétique) |
| Rm (recuit) | 450–600 MPa |
| Rm (trempé-revenu) | 760–1000 MPa |
| Rp0.2 (recuit) | 250 MPa min. |
| Dureté recuit | ≤ 200 HB |
| Dureté trempé max. | 40–45 HRC |
| Allongement A5 | 20% min. (recuit) |
| Teneur Cr | 11.5–13.5% Cr |
| Masse volumique | 7.70 g/cm³ |
| Machinabilité | ~55% (réf XC42 = 100%) |
| Résistance corrosion | Modérée — atmosphère et milieux doux seulement |
Paramètres tournage
| Opération | Vc (m/min) | fn (mm/tr) | ap (mm) | Outil | Arrosage |
|---|---|---|---|---|---|
| Ébauche (recuit) | 90–150 | 0,10–0,22 | 1,5–3,5 | Carbure M20–P20 TiAlN | Arrosage |
| Finition (recuit) | 110–160 | 0,05–0,10 | 0,3–0,8 | Carbure M15 TiAlN | Arrosage |
| Finition (40 HRC) | 60–100 | 0,05–0,08 | 0,2–0,5 | Carbure P15 TiAlN fine grain | Arrosage |
Paramètres fraisage
| Opération | Vc (m/min) | fz (mm/dt) | ae | ap | Outil | Arrosage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ébauche (recuit) | 80–130 | 0,03–0,07 | 30–50% D | 0,5–1,5× D | Fraise 4D M/P TiAlN | Arrosage |
| Finition (recuit) | 100–160 | 0,02–0,05 | 5–15% D | 0,3–0,8× D | Fraise 4D M/P TiAlN | Arrosage |
| Perçage (recuit) | 35–60 | — | — | Foret carbure M TiAlN | Arrosage ou HP |
Cas atelier — bague de guidage pompe hydraulique inox 410
| Pièce | Bague de guidage pompe hydraulique Ø52h7 × L 45 mm |
| Matière / état | Inox 410 recuit — 180 HB |
| Opération | Tournage finition extérieur |
| Outil | Carbure M15 TiAlN — plaquette DCMT |
| Vc retenue | 120 m/min |
| N broche (Ø52) | N = 1000×120 / (π×52) ≈ 735 tr/min |
| fn / ap | 0,08 mm/tr — ap 0,5 mm |
| Arrosage | Émulsion 8% — pression standard |
| Résultat | Ra 1,6 µm obtenu — tolérance h7 validée au palmer |
Calcul N : calculateur vitesse de coupe →
📖 Autres inox : 17-4PH — martensitique haute résistance · 316L — austénitique