FONTE — ISO KDifficulté : Facile
GJS-400 (Fonte sphéroïdale)
Fonte à graphite sphéroïdal (FGS / fonte ductile). Rm ≥ 400 MPa, allongement ≥ 15%. Machinabilité ~95% — groupe ISO K, carbure K15–K25.
Propriétés
Comparatif GGL25 vs GJS-400
| Aspect | GGL25 (fonte grise) | GJS-400 (fonte ductile) |
|---|---|---|
| Graphite | Lamellaire (feuillets) | Sphéroïdal (nodules ronds) |
| Rm | 150–350 MPa | 400–800 MPa selon grade |
| Allongement | < 1% (fragile) | 2–18% (ductile) |
| Machinabilité | ~120% (excellente) | ~95% (légèrement moins bonne) |
| Copeau | Poudre — très court | Court à semi-continu |
| Résistance au choc | Faible | Bonne (vilebrequins, bielles) |
| Arrosage | Sec recommandé | Sec ou émulsion légère |
Tournage
| Opération | Vc (m/min) | f (mm/tr) | ap (mm) | Arrosage | Outil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ébauche | 100–160 | 0.3–0.6 | 2–5 | Sec ou émulsion légère | Carbure K15–K25 TiCN, plaquette robuste |
| Demi-finition | 140–200 | 0.15–0.3 | 0.5–2 | Sec préférable | Carbure K15 TiCN, arête positive |
| Finition | 180–260 | 0.06–0.15 | 0.1–0.5 | Sec ou air | Carbure K10 ou CBN en grande série |
Fraisage et perçage
| Opération | Vc (m/min) | fz (mm/dt) | ap (mm) | ae / f | Outil |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfaçage ébauche | 120–180 | 0.10–0.20 | 2–5 | 60–80%D | Fraise à surfacer K15 TiCN, plaquettes carrées |
| Surfaçage finition | 180–250 | 0.05–0.12 | 0.2–0.8 | 60–80%D | Fraise à surfacer K10, arête vive Ra ≤ 1.6 |
| Fraisage en bout | 100–160 | 0.06–0.14 | 1–3 | 30–60%D | Fraise carbure K15 TiCN, Ø16–25 |
| Perçage | 70–110 | 0.15–0.35 | — | Foret carbure K15 — G83 si L/D > 3. Copeaux courts mais débourrage conseillé |
📖 Guide usinage fonte : GJS vs GGL — comparatif paramètres, outils carbure K et arrosage