Usiner le laiton et le cuivre en CNC — paramètres, outils et pièges
Le laiton CuZn39Pb3 (machinabilité ~300 %) s'usine à grande vitesse : Vc 250–500 m/min en tournage, 400–600 m/min en finition PKD. Règle absolue : pas de revêtement TiN, TiAlN ou TiCN— affinité chimique Cu–Ti → BUE immédiat. Carbure non revêtu poli, DLC ou PKD uniquement. Le cuivre pur Cu-ETP est plus difficile (machinabilité ~150 %) : ductile, copeaux longs, Vc réduite de 30–40 % vs laiton. Les deux s'usinent à sec ou air comprimé dans la majorité des cas.
Le laiton CuZn39Pb3 est l'un des matériaux les plus usinables — vitesses élevées, bon état de surface, copeaux courts. Le cuivre pur est un cas différent : très ductile, copeaux longs, demande des outils spécifiques. Les deux partagent une règle absolue : pas de revêtement TiN/TiAlN.
Propriétés mécaniques et usinabilité
| Matière | Rm (MPa) | Dureté | Usinabilité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Laiton CuZn39Pb3 (Ms58) | 380–430 | 95–125 HB | ~300 % | Robinetterie, visserie, décolletage |
| Laiton CuZn37 (sans Pb) | 340–420 | 85–110 HB | ~220 % | Alimentaire, médical (sans plomb) |
| Cuivre Cu-ETP (pur) | 200–260 | 40–80 HB | ~150 % | Conducteurs électriques, échangeurs |
| Bronze CuSn8 (phosphoreux) | 380–540 | 110–150 HB | ~120 % | Coussinets, engrenages, paliers |
Paramètres de coupe — Laiton CuZn39Pb3
Vc en m/min, fn en mm/tr (tournage), fz en mm/dent (fraisage), ap en mm.
| Opération | Vc (m/min) | fn / fz | ap (mm) | Outil | Arrosage |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournage ébauche | 250–500 | 0,10–0,25 | 1–4 | Carbure non revêtu / DLC | Sec ou air |
| Tournage finition | 400–600 | 0,04–0,08 | 0,3–0,8 | PKD ou carbure poli | Sec ou MQL |
| Fraisage ébauche | 250–400 | 0,06–0,12 | 0,5–1,5×D | Fraise 3–4 dents DLC | Sec ou air |
| Fraisage finition | 350–500 | 0,03–0,06 | 0,1–0,3×D | Fraise 2 dents poli | Sec |
| Perçage | 80–150 | 0,08–0,18 | — | Foret carbure standard | Sec ou air |
Paramètres de coupe — Cuivre Cu-ETP
Le cuivre pur est plus difficile — réduire fz/fn de 20–30 % par rapport au laiton.
| Opération | Vc (m/min) | fn / fz | ap (mm) | Outil | Arrosage |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournage ébauche | 150–300 | 0,08–0,20 | 1–3 | Carbure non revêtu | Sec ou air |
| Tournage finition | 250–400 | 0,03–0,07 | 0,2–0,6 | PKD poli | Sec |
| Fraisage | 150–280 | 0,04–0,08 | 0,3–1×D | Fraise 2 dents non revêtu | Sec |
| Perçage | 60–100 | 0,06–0,12 | — | Foret carbure aiguisé | Air ou sec |
Pièges courants — revêtements, copeaux et arrosage
5 règles pour bien usiner le laiton et le cuivre
Pour aller plus loin — fiches et articles connexes
Calculateurs paramètres de coupe
Sources et références
- EN 12164 — Cuivre et alliages de cuivre — Barres pour décolletage.
- EN 12420 — Cuivre et alliages de cuivre — Pièces forgées.
- ASM Handbook Volume 16 — Machining — chapitre Copper and Copper Alloys.
- Sandvik Coromant — Brass and copper machining application guide.
- Wieland — Datasheets brass alloys CW614N (CuZn39Pb3) and copper grades.
- Mikron Tool — High-speed milling for non-ferrous materials.