Lire un plan de fabrication CNC — symboles, tolérances et GD&T
Un plan de fabrication contient trois types d'informations : les cotes dimensionnelles avec tolérances IT, les états de surface (Ra/Rz), et les tolérances géométriques (GD&T — planéité, perpendicularité, position vraie…). Voici comment décoder chacune.
Grades de tolérance ISO (IT)
| Grade IT | Plage typique Ø25 mm | Utilisation |
|---|---|---|
| IT01–IT1 | 0.3–0.8 µm | Étalons de mesure, jauges maîtresses |
| IT2–IT4 | 1.2–4 µm | Roulements de précision, instruments |
| IT5–IT6 | 4–16 µm | Ajustements glissants précis (H6/g5), axes de précision |
| IT7 | 12–40 µm | Ajustements courants (H7), arbres, alésages de machine |
| IT8–IT9 | 25–100 µm | Pièces interchangeables, mécanique générale |
| IT10–IT11 | 60–250 µm | Mécanique non ajustée, structures |
| IT12–IT14 | 250 µm–2.5 mm | Travaux de construction, découpe, forge |
Symboles d'état de surface Ra
| Symbole Ra | Classe N | Obtenu par | Usage typique |
|---|---|---|---|
| Ra 0.1 µm | N2 | Superfinition, polissage | Surfaces d'étanchéité haute pression, optique |
| Ra 0.4 µm | N4 | Rectification fine, tournage fin | Portées de roulement, alésages de précision |
| Ra 0.8 µm | N5 | Tournage finition, fraisage finition | Surfaces fonctionnelles usinées, Ra standard |
| Ra 1.6 µm | N6 | Tournage courant, fraisage soigné | Surfaces usinées générales — spécification la plus courante |
| Ra 3.2 µm | N7 | Tournage ébauche-finition | Surfaces non fonctionnelles, faces brutes finies |
| Ra 6.3 µm | N8 | Fraisage ébauche | Surfaces non critiques, supports |
| Ra 12.5 µm | N9 | Surfaçage brut | Surfaces brutes de fonderie améliorées |
Symboles GD&T — tolérances géométriques
Cotes ISO et ajustements courants
⌀50 ◻Position vraie — cote théorique parfaite (Basic Dimension)
La tolérance de position est définie dans le cartouche GD&T, pas sur la cote elle-même.
REFCote de référence — non tolérancée, informative
Ne pas usiner à cette cote, seulement vérifier.
⌀25 H7Alésage Ø25 mm, tolérance ISO H7 (+0 / +0.021 mm)
H = position de la zone de tolérance (H = base zéro côté alésage).
⌀25 f7Arbre Ø25 mm, tolérance ISO f7 (-0.020 / -0.041 mm)
f = jeu garanti avec alésage H7 → ajustement glissant.
Ø25 k6Arbre Ø25 mm, k6 (+0.002 / +0.015 mm)
Serrage léger — montage à la presse légère ou au maillet.
📖 Approfondissement : H7, H6 — quel ajustement choisir et pourquoi ? · Ra en fraisage et tournage — guide pratique