MATIÈRES8 min de lecture
Équivalences matières — NF, DIN, ISO, AISI : tableaux de correspondance
Un plan anglais prescrit du 4140, un client allemand livre du C45, votre stock est étiqueté XC42. Ce sont souvent les mêmes matières. Ce guide donne les tableaux de correspondance pour les aciers, inox et aluminiums courants en usinage.
Note : Les équivalences sont fonctionnelles — les compositions chimiques peuvent varier légèrement selon la norme. Pour des applications critiques, vérifier les certificats matière.
Aciers — équivalences NF / EN / DIN / AISI
| NF (France) | EN / ISO | DIN (Allemagne) | AISI (USA) | N° EN | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| XC35 | C35E | C35 | 1035 | 1.1181 | Construction mécanique soudée |
| XC42 | C45E | C45 | 1045 | 1.1191 | Arbres, pignons, mécanique générale |
| XC48 | C50E | C50 | 1050 | 1.1206 | Ressorts, pièces résistance élevée |
| 42CD4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 4140 | 1.7225 | Vilebrequins, bielles, haute résistance |
| 20MC5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 5115 | 1.7131 | Cémentation, engrenages |
| 100C6 | 100Cr6 | 100Cr6 | 52100 | 1.3505 | Roulements, éléments roulants |
Aciers inoxydables — équivalences
| NF (France) | Grade AISI | DIN / EN | AISI (USA) | N° EN | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| Z6CN18-09 | 304 | X5CrNi18-10 | 304 | 1.4301 | Usage général, alimentaire |
| Z3CND17-11 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | 1.4404 | Chimique, médical, marin |
| Z8CNF18-09 | 303 | X8CrNiS18-9 | 303 | 1.4305 | Décolletage, visserie (soufre) |
| Z6CND17-12 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | 1.4401 | Milieux corrosifs, sans soudure |
| Z2CND22-05Az | 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | S32205 | 1.4462 | Duplex, haute résistance + anticorrosion |
| — | 17-4 PH | X5CrNiCuNb16-4 | 630 | 1.4542 | Aéronautique, haute résistance |
Aluminiums — équivalences
| NF (France) | EN AW | DIN | AA (USA) | N° EN | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| AU4G | 2024 | AlCu4Mg1 | 2024 | 3.1355 | Aéronautique, structures fatigue |
| AU4SG | 6082 | AlSi1MgMn | 6082 | 3.2315 | Mécanique générale, profilés |
| AU2G | 2017A | AlCu4MgSi | 2017 | 3.1325 | Décolletage, boulonnerie |
| AG4MC | 5083 | AlMg4,5Mn0,7 | 5083 | 3.3547 | Naval, cryogénie, soudé |
| AZ5GU | 7075 | AlZn5.5MgCu | 7075 | 3.4365 | Aéronautique, sport, très haute résistance |
Comprendre le numéro matière européen (1.XXXX)
Le numéro matière EN (ex. 1.4404) suit la logique : 1.GSNN
- 1 = acier (toujours 1 pour les aciers)
- G = groupe matière (4 = acier inoxydable, 3 = acier à outil, 7 = acier allié...)
- NN = numéro séquentiel au sein du groupe
Exemples : 1.4404 = inox (4) numéro 404 · 1.7225 = acier allié (7) CrMo numéro 225 (42CrMo4) · 1.1191 = acier non allié (1) C45
📖 Fiches matières détaillées : Toutes les nuances — paramètres CNC par matière